掲載してある偏差値表は2012年入試用/前期選抜/可能圏(合格率60%)です。
| 偏差値 | 第1学区 | 第2学区 | 第3学区 | 第4学区 | 第5学区 | 第6学区 | 第7学区 | 第8学区 | 第9学区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 千葉 | ||||||||
| 71 | |||||||||
| 70 | 船橋(普) | ||||||||
| 69 | |||||||||
| 68 | 千葉東 | 東葛飾 | |||||||
| 67 | 船橋(理) | ||||||||
| 66 | |||||||||
| 65 | 市立千葉(普) | 薬園台(普) | 佐倉 | ||||||
| 64 | 長生(理) | ||||||||
| 63 | 市立千葉(理) | 八千代(普) | 長生(普) | ||||||
| 62 | 市立稲毛(国) | 船橋東 | 佐原(理) | 木更津 | |||||
| 61 | 市立稲毛(普) | 柏(普) | |||||||
| 60 | 小金 | 柏(理) | 成東(理) | ||||||
| 59 | 千葉西幕張総合(普) | 鎌ヶ谷 | 成田国際(普) | ||||||
| 58 | 柏南 | 匝瑳(理)佐原(普) | 成東(普) | ||||||
| 57 | 国府台 | ||||||||
| 56 | 千葉南 | 匝瑳(普) | 安房(普) | ||||||
| 55 | 千葉女子(普) | 松戸国際(普)津田沼 | 成田国際(国) | 市立銚子(普・理) | 君津 | ||||
| 54 | 検見川 | 国分 | 柏中央 | 安房(英) | |||||
| 53 | 柏の葉(普) | 匝瑳(英)佐原白楊 | |||||||
| 52 | 磯部 | 松戸国際(国) | 柏の葉(情) | 東金(普) 東金(国) | |||||
| 51 | 市立習志野(普) | 我孫子 | |||||||
| 50 | 千葉北 | 市川東 | 茂原 | ||||||
| 49 | 土気(英) | 八千代(体)船橋芝山 | 成田北 | 袖ヶ浦 | |||||
| 48 | 千城台 | 八千代(家)船橋啓明(船橋西、船橋旭)松戸六実 | 柏陵 | 大多喜(普) | |||||
| 47 | 八千代東松戸(普)市立松戸(国) | 流山おおたかの森 (普) | 大多喜(英) | ||||||
| 46 | 土気(普) | 市立習志野(商)松戸(芸) | 四街道 | 長狭 | |||||
| 45 | 若松柏井(普) | 実籾市立船橋(普) | 流山おおたかの森 (国) | 富里 | 市原八幡 | ||||
| 44 | 柏井(英) | 市立船橋(商)市立松戸(普) | 市立柏(普) | 佐倉東(普) | 松尾 | 京葉 | |||
| 43 | 市川昴(市川北、市川西) | 野田中央 | 大原(普) | ||||||
| 42 | 犢橋 | 銚子小見川 | 木更津東(普) | ||||||
| 41 | 船橋二和 | 鎌ヶ谷西 | 印旛明誠(印旛)佐倉南 | 九十九里 | 木更津東(家)姉崎 | ||||
| 40 | 生浜 | 市川南 | 多古(普) | 大原(健) | |||||
| 39 | 船橋北松戸馬橋 | 流山南(教) | 四街道北佐倉西 | 多古(生) | 大網 | 岬勝浦若潮(総) | |||
| 38 | 浦安 | 白井 | |||||||
| 37 | 松戸南松戸向陽(松戸秋山、松戸矢切り)船橋豊富船橋古和釜 | 沼南 | 市原緑天羽君津青葉(総) | ||||||
| 36 | 船橋法典行徳 | 沼南高柳 | 八街(総) | ||||||
| 35 | 泉 | 浦安南八千代西 | 我孫子東(布佐、湖北)流山北 | 上総(普)上総(園)市原 | |||||
| 34 | 関宿 | ||||||||
| 33 | 浦安南 |

| か行 | 柏(普) |
|---|---|
| 柏井(普) | |
| 柏井(英) | |
| 市立柏(普) | |
| 柏中央 | |
| 柏の葉(普) | |
| 柏の葉(情) | |
| 柏南 | |
| 柏(理) | |
| 上総(普) | |
| 勝浦若潮(総) | |
| 鎌ヶ谷 | |
| 鎌ヶ谷西 | |
| 木更津 | |
| 木更津東(普) | |
| 木更津東(家) | |
| 君津 | |
| 君津青葉(総) | |
| 行徳 | |
| 九十九里 | |
| 京葉 | |
| 検見川 | |
| 国府台 | |
| 小金 | |
| 国分 | |
| 犢橋 | |
| は行 | 白陵 |
| 東葛飾 | |
| 船橋(普) | |
| 市立船橋(普) | |
| 市立船橋(商) | |
| 市立船橋(体) | |
| 船橋北 | |
| 船橋啓明(船橋西、船橋旭) | |
| 船橋古和釜 | |
| 船橋芝山 | |
| 船橋豊富 | |
| 船橋東 | |
| 船橋二和 | |
| 船橋法典 | |
| 船橋(理) |