掲載してある偏差値表は2012年入試用/一般入試/可能圏(合格率60%)です。
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 72 | 渋谷幕張 |
| 71 | 市川 |
| 70 | |
| 69 | 東邦 |
| 68 | 昭和秀英 |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | 麗澤(特) 専大松戸(E) |
| 63 | 八千代松陰(IGS) |
| 62 | 日大習志野 |
| 61 | 専大松戸(A) |
| 60 | 東京学館(特S) 市原中央(英) 芝浦工大柏 |
| 59 | 成田(普) |
| 58 | 暁星国際(特) 敬愛学園(特) 流経大柏(Ⅲ) 千葉日大第一 |
| 57 | 東京学館浦安(S) 千葉英和(特) 日出学園 麗澤(国際) 麗澤(文理) 国府台女子(普) |
| 56 | 暁星国際(インター) 志学館 聖徳大附(Ⅰ・Ⅱ) 国府台女子(英) |
| 55 | 暁星国際(進) 秀明八千代(特) 千葉商大付(特) 東京学館浦安(A) 二松学舎柏(特) 西武台千葉(特) 市原中央(普) 八千代松陰(普) 和洋国府台女子(特) |
| 54 | 敬愛大八日市場(特) 千葉明徳(特) 昭和学院(特) 千葉経大附(特) 千葉英和(英) 流経大柏(Ⅰ) |
| 53 | 千葉国際(特) 中央学院(S特) |
| 52 | 拓大紅陵(特) 柏日体(特) 東京学館(特) 東海大浦安 植草学園文化女子(特) |
| 51 | 東京学館浦安(国際) 市原中央(芸) |
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 50 | 木更津総合(特) 千葉明徳(総S) |
| 49 | 拓大紅陵(進) 秀明八千代(国際) 西武台千葉(進) 千葉敬愛 千葉英和(普) 植草学園文化女子(英) 和洋国府台女子(普) 敬愛学園(進) |
| 48 | 文理開成(特) 千葉商大付(普) |
| 47 | 千葉経大附(普) 流経大柏(Ⅱ) 千葉国際(選抜) |
| 46 | 横芝敬愛(特) 千葉黎明(特) 昭和学院(総合) 聖徳大附(Ⅲ) 中央学院(進) 二松学舎柏(進) |
| 45 | 東京学館浦安(B) |
| 44 | 千葉明徳(総R) 千葉国際(進学) 秀明八千代(総) 東海大望洋 千葉経大附(情) |
| 43 | 桜林(大進) 千葉萌陽(進) 柏日体(進) 東京学館(文理) |
| 42 | 敬愛大八日市場(進) 千葉経大附(商) |
| 41 | 文理開成(大進) |
| 40 | 東京学館船橋(普) 敬愛大八日市場(情) |
| 39 | 横芝敬愛(普) 東葉 |
| 38 | 我孫子二階堂(進) 木更津総合(普) 東京学館(スポ) 植草学園文化女子(普) |
| 37 | |
| 36 | 千葉学芸 文理開成(普) 茂原北陵(普) 千葉清心 |
| 35 | 拓大紅陵(普) |
| 35未満 | 千葉県安房西 桜林(総) 我孫子二階堂(総) 横芝敬愛(スポ) 千葉黎明(生産) 千葉黎明(普) 茂原北陵(家) 愛国学園大四街道 不二女子 |
